CSATORNASZOLGÁLTATÁS BEMUTATÁSA
Csatornaszolgáltatási tevékenységünk kiterjed a lakossági és ipari szennyvíz összegyűjtésére, elvezetésére, a szennyvíztisztító telepen történő befogadására, mechanikai és biológiai tisztítására, majd ezt követően a tisztított szennyvíz kibocsátására, a keletkező szennyvíziszapok hasznosítására, valamint Kecskeméten a csapadékvíz elvezetésére.
40 SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZATTAL ELLÁTOTT TELEPÜLÉS
28 SZENNYVÍZ-TISZTÍTÓMŰ ÜZEMELTETÉSE
Az összegyűjtött szennyvizet kezeljük a tisztítóművekben, melyek mechanikai és biológiai tisztítási fokozattal rendelkeznek. Néhány szennyvíztisztító telepünkön III. fokozatú tisztítás (nitrogén és foszfor eltávolítása) is zajlik. Kecskeméten és Kiskunfélegyházán a visszamaradó szennyvíziszapot rothasztással stabilizáljuk, és az így keletkező biogázt gázmotorokban elégetve villamos- és hőenergia termelésre hasznosítjuk.
A kecskeméti komposztáló üzemünkben a szennyvíziszapot továbbhasznosítjuk, a komposztálás révén nyert terméket (komposztot) értékesítjük.
A települések szennyvízellátó rendszereinek jellemző adatai:
| Szennyvíz elvezetés és tisztítás | Csak szennyvíz elvezetés | 2022 évi adatok | ||
|---|---|---|---|---|
| Település | Település | Telep kapacitás [m3/d] | NKÖHSZ kapacitás [m3/d] | Átemelők száma [db] |
| Apaj | - | - | 3 | |
| Apostag | 750 | 50 | 3 | |
| Ballószög | - | - | 3 | |
| Bugac | 300 | 10 | 5 | |
| Cegléd | 6500 | 300 | 18 | |
| Ceglédbercel | 440 | 10 | 5 | |
| Cibakháza | 475 | 25 | 7 | |
| Cserkeszőlő | 650 | 7 | 5 | |
| Csemő | 270 | - | 7 | |
| Csépa | - | - | 2 | |
| Dunavecse | - | - | 8 | |
| Helvécia | - | - | 5 | |
| Izsák | 1150 | 5 | 1 | |
| Jászkarajenő | 215 | 5 | 3 | |
| Kecskemét | 48000 | 400 | 50 | |
| Kerekegyháza | - | - | 8 | |
| Kiskunfélegyháza | 6100 | 250 | 14 | |
| Kunadacs | 110 | 5 | 3 | |
| Kunpeszér | 68 | 5 | 3 | |
| Kunszentmárton | 1628 | 50 | 9 | |
| Kunszentmiklós | 850 | 50 | 17 | |
| Lajosmizse | 1130 | 50 | 10 | |
| Lakitelek | 800 | 20 | 3 | |
| Martfű | 1000 | - | 2 | |
| Nagykőrös | 3600 | 150 | 3 | |
| Nyárlőrinc | 220 | 7 | 1 | |
| Nyársapát | 130 | - | 1 | |
| Öcsöd | 300 | 20 | 5 | |
| Szabadszállás | 745 | 40 | 8 | |
| Szalkszentmárton | - | - | 20 | |
| Szelevény | - | - | 1 | |
| Szentkirály | 178 | 56 | 1 | |
| Tass | 700 | 50 | 12 | |
| Tiszaalpár | 500 | 20 | 7 | |
| Tiszakécske | 3450 | 70 | 25 | |
| Tiszasas | 400 | 10 | 4 | |
| Törtel | - | - | 2 | |
| Városföld | - | - | 4 | |
| Összesen: | 80 659 | 1 665 | 288 | |
