Laboratóriumi vizsgálatok árlista
Érvényes: 2025.01.01-től 2025.12.31-ig
| Vizsgálati csomagok | |||
| Csomag neve | Vizsgálatok megnevezése | Nettó ár 2025 | |
| Ellenőrző bakteriológiai vizsgálat 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet szerint | Kiszállás, Mintavétel, Telepszám 22°C-on, Coliformszám, Escherichia coli szám, Enterococcusok száma | 15 700 Ft | |
| Bővített bakteriológiai vizsgálat 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet szerint | Kiszállás, Mintavétel, Telepszám 22°C-on, Coliformszám, Escherichia coli szám, Enterococcusok száma, Pseudomonas aeruginosa-szám | 18 700 Ft | |
| Részletes bakteriológiai vizsgálat 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet szerint | Kiszállás, Mintavétel, Telepszám 22°C-on, Telepszám 37°C-on, Coliformszám, Escherichia coli szám, Enterococcusok száma, Pseudomonas aeruginosa-szám | 21 100 Ft | |
| Egyedi vízellátó rendszer (fúrott kút) vizsgálata 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 2. számú melléklet B) rész, 4. pont szerint | Kiszállás, Mintavétel, Hőmérséklet, Zavarosság, pH, Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C), Kémiai oxigénigény (permanganátos), Ammóniumion, Nitrition, Nitrátion, Kloridion, Lúgosság (m), Keménység (összes), Szín, Szag, Íz, Vas, Mangán, Arzén, Telepszám 22°C-on, Coliformszám, Escherichia coli szám, Enterococcusok száma | 40 900 Ft | |
| Ihatósági vizsgálat (fúrott kút, Vevő által behozott minta saját edényben) (Nem akkreditált mintavétel, saját célú, tájékoztató vizsgálat) | pH, Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C), Kémiai oxigénigény (permanganátos), Ammóniumion, Nitrition, Nitrátion, Kloridion, Lúgosság (m), Keménység (összes), Vas, Mangán, Arzén | 23 600 Ft | |
| Ihatósági vizsgálat bakteriológiával (fúrott kút, Vevő által behozott minta saját edényben. Bakteriológiai vizsgálatra külön steril edény szükséges) (Nem akkreditált mintavétel, saját célú, tájékoztató vizsgálat) | pH, Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C), Kémiai oxigénigény (permanganátos), Ammóniumion, Nitrition, Nitrátion, Kloridion, Lúgosság (m), Keménység (összes), Vas, Mangán, Arzén, Telepszám 22°C-on, Coliformszám, Escherichia coli szám, Enterococcusok száma | 32 300 Ft | |
| Állatjólléti támogatás (39/2018. (XII. 13.) AM rendelet, vagy 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet szerint) | Kiszállás, Mintavétel, Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C), Kémiai oxigénigény (permanganátos), Nitrition, Telepszám 22°C-on, Coliformszám, Escherichia coli szám | 17 900 Ft | |
| Gázvizsgálat (12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet szerint) | Kiszállás, Mintavétel, Gázvizsgálat | 37 200 Ft | |
| Vizsgálat megnevezése | Módszer, szabvány (* – Nem akkreditált) | M.E. | Nettó egységár 2025 |
| Kiszállás (egyeztetett időpontban, mintavételi körútban) | – | 4 500 Ft | |
| Egyedi kiszállási díj (Laboratórium – mintavétel helyszíne – Laboratórium) | |||
| Kiszállás II. kat. (<30 km) | – | 5 400 Ft | |
| Kiszállás III. kat. (30-60 km) | – | 8 700 Ft | |
| Kiszállás IV. kat. (60-90 km) | – | 13 500 Ft | |
| Kiszállás V. kat. (90-120 km) | – | 18 000 Ft | |
| Kiszállás VI. kat. (120-150 km) | – | 21 500 Ft | |
| Kiszállás VII. kat. (150-180 km) | – | 26 000 Ft | |
| Kiszállás VIII. kat. (180-210 km) | – | 31 000 Ft | |
| Mintavétel | |||
| Figyelőkút mintavétel (tisztítószivatyúzás után) | – | 8 000 Ft | |
| Figyelőkút mintavétel (tisztítószivattyúzás nélkül) | – | 5 000 Ft | |
| Ideiglenes furat létesítése talajfúrással (méterenként) | – | 6 600 Ft | |
| Iszap mintavétel | – | 4 600 Ft | |
| Mintavétel, pontminta, I. kategória | Ivóvíz, felszín alatti víz, fürdővíz | – | 2 500 Ft |
| Mintavétel, pontminta, II. kategória | Szennyvíz, felszíni víz | – | 3 500 Ft |
| Mintavétel, 1 órás átlag, 3 pontminta | – | 5 000 Ft | |
| Mintavétel, 1 órás átlag, 5 pontminta | – | 5 000 Ft | |
| Mintavétel, 2 órás átlag, 5 pontminta | – | 6 500 Ft | |
| Mintavétel, átlagminta | – | 2 500 Ft | |
| Helyszíni vizsgálatok | |||
| Aktív klór – összes (helyszíni) | MSZ EN ISO 7393-2:2000 (visszavont szabvány) | mg/l | 1 500 Ft |
| Aktív klór – szabad (helyszíni) | MSZ EN ISO 7393-2:2000 (visszavont szabvány) | mg/l | 1 500 Ft |
| Aktív klór – kötött (helyszíni) | MSZ EN ISO 7393-2:2000 (visszavont szabvány) | mg/l | 300 Ft |
| Hőmérséklet (helyszíni) | MSZ 260-2:1955 | °C | 700 Ft |
| Hőmérséklet (helyszíni) | MSZ 448-2:1967 1. fejezet (visszavont szabvány) | °C | 700 Ft |
| pH (helyszíni) | MSZ 1484-22:2009 8. fejezet | – | 900 Ft |
| Fajl.elektr.vez.kép.(20°C)-helyszíni | MSZ EN 27888:1998 | µS/cm | 900 Ft |
| Zavarosság | MSZ EN ISO 7027:2000 (visszavont szabvány) | FNU | 900 Ft |
| Klór-dioxid | *MU-KL-20 (egyedi módszer) | mg/l | 1 500 Ft |
| Oldott oxigén (helyszíni) | MSZ EN 25814:1998 (visszavont szabvány) | O2 mg/l | 1 500 Ft |
| Red-ox potenciál | *Standard Methods 2580-B:1992 | mV | 900 Ft |
| Ivóvíz és medencés fürdővíz – Mikrobiológiai vizsgálatok | |||
| Telepszám 22°C-on | MSZ EN ISO 6222:2000 | /ml | 2 400 Ft |
| Telepszám 37°C-on | MSZ EN ISO 6222:2000 | /ml | 2 400 Ft |
| Coliformszám | MSZ EN ISO 9308-1:2015 | /100 ml | 3 300 Ft |
| Escherichia coli szám (Coliformszámmal együtt) | MSZ EN ISO 9308-1:2015 | /100 ml | 0 Ft |
| Enterococcusok száma | MSZ EN ISO 7899-2:2000 | /100 ml | 3 000 Ft |
| Pseudomonas aeruginosa-szám | MSZ EN ISO 16266:2008 | /100 ml | 3 000 Ft |
| Clostridium perfringens szám | MSZ EN ISO 14189:2017 | /100 ml | 4 000 Ft |
| Legionella szám | MSZ EN ISO 11731-2:2008 (visszavont szabvány) | /l | 14 000 Ft |
| Coccusszám | MSZ 13690-2:1989 7.4.szakasz (visszavont szabvány) | /100 ml | 2 500 Ft |
| Endoszám | MSZ 13690-2:1989 7.8.szakasz (visszavont szabvány) | /100 ml | 2 800 Ft |
| Fekál-coliformszám | MSZ 13690-2:1989 7.2.szakasz (visszavont szabvány) | /100 ml | 3 000 Ft |
| Fekálstreptococcus szám | MSZ 13690-2:1989 7.3.szakasz (visszavont szabvány) | /100 ml | 2 300 Ft |
| Staphylococcus aureus szám | MSZ 13690-2:1989 7.9.szakasz (visszavont szabvány) | /100 ml | 3 000 Ft |
| Mikroszkópos biológia (201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint) | MSZ 448-36:1985 | ml/l | 11 000 Ft |
| Ivóvíz és felszín alatti víz – klasszikus és műszeres analitikai vizsgálatok | |||
| Ammóniumion | ISO 15923-1:2012 B melléklet, MSZ ISO 7150-1:1992 | mg/l | 2 000 Ft |
| Anionaktív detergensek | MSZ 448-49:1981 | mg/l | 4 000 Ft |
| AOX | MSZ EN ISO 9562:2005 | µg/l | 10 000 Ft |
| Benzol, Touol, Etil-benzol, Xilolok | MSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz | µg/l | 12 000 Ft |
| Bromát | MSZ EN ISO 15061:2002 | µg/l | 4 000 Ft |
| Bromid | MSZ EN ISO 10304-1:2009 | µg/l | 3 500 Ft |
| Cianid (összes) | MSZ 260-30:1992 4.4., 4.6. szakasz | mg/l | 6 500 Ft |
| Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) | MSZ EN 27888:1998 | µS/cm | 900 Ft |
| Fenolindex | MSZ 1484-1:2009 4. fejezet | mg/l | 6 500 Ft |
| Fluoridion | MSZ 448-17:1986 1. fejezet | mg/l | 2 700 Ft |
| Foszfát (ortofoszfát) | ISO 15923-1:2012 F melléklet; MSZ EN ISO 6878:2004 4. fejezet | mg/l | 2 100 Ft |
| Foszfor (összes) | MSZ EN ISO 6878:2004 7.fejezet | mg/l | 3 000 Ft |
| Gázvizsgálat (12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet szerint) | MSZ 448-43:1985 | l/m3 | 29 000 Ft |
| Hidrogén-karbonátion | MSZ 448-11:1986 6.2. szakasz | mg/l | 300 Ft |
| Hidroxilion | MSZ 448-11:1986 6.2. szakasz | mg/l | 300 Ft |
| Íz | MSZ EN 1622:2007 10.2.2. szakasz | – | 0 Ft |
| Kalciumion | MSZ 448-3:1985 2. fejezet | mg/l | 1 200 Ft |
| Karbonátion | MSZ 448-11:1986 6.2. szakasz | mg/l | 300 Ft |
| Kationos deregens | MU-KL-14 (egyedi módszer) | mg/l CTAB | 3 100 Ft |
| Keménység (karbonát) | MSZ 448-21:1986 4. fejezet | mg/l CaO | 300 Ft |
| Keménység (nemkarbonát) | MSZ 448-21:1986 5. fejezet | mg/l CaO | 300 Ft |
| Keménység (összes) | MSZ 448-21:1986 3. fejezet | mg/l CaO | 1 500 Ft |
| Kémiai oxigénigény (dikromátos) | ISO 15705:2002 | mg/l O2 | 3 600 Ft |
| Kémiai oxigénigény (permanganátos) | MSZ 448-20:1990 | mg/l O2 | 2 500 Ft |
| Klorát | MSZ EN ISO 10304-4:2000 | µg/l | 4 000 Ft |
| Kloridion | ISO 15923-1:2012 E melléklet; MSZ 1484-15:2009 | mg/l | 1 700 Ft |
| Klorit | MSZ EN ISO 10304-4:2000 | µg/l | 4 000 Ft |
| Króm (VI) | MSZ EN ISO 18412:2007 | µg/l | 2 700 Ft |
| Lúgosság (m) | MSZ 448-11:1986 5.1. szakasz | mmol/l | 1 200 Ft |
| Lúgosság (p) | MSZ 448-11:1986 5.1. szakasz | mmol/l | 1 200 Ft |
| Magnéziumion | MSZ 448-3:1985 3. fejezet | mg/l | 300 Ft |
| Nemionos detergens | MU-KL-15 (egyedi módszer) | mg/l | 3 100 Ft |
| Nitrátion | ISO 15923-1:2012 C melléklet; MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz | mg/l | 2 200 Ft |
| Nitrition | ISO 15923-1:2012 D melléklet; MSZ EN 26777:1998; MSZ 1484-13:2009 6.2. szakasz | mg/l | 1 800 Ft |
| Nitrogén (Kjeldahl) | MSZ EN 25663:1998 | mg/l | 5 000 Ft |
| Oldott oxigén | MSZ ISO 5813:1992 | mg/l | 3 000 Ft |
| Összes lebegőanyag-tartalom | MSZ 448-33:1985 | mg/l | 1 600 Ft |
| Összes oldottanyag-tartalom | MSZ 448-19:1986 5. fejezet | mg/l | 1 600 Ft |
| Összes szárazanyag-tartalom | MSZ 448-19:1986 4. fejezet | mg/l | 1 600 Ft |
| Összes trihalometán (Kloroform, Bróm-diklórmetán, Dibróm-klórmetán, Bromoform) | MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz (visszavont szabvány) 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet 1.melléklet, 2. táblázat. | µg/l | 12 000 Ft |
| pH | MSZ 1484-22:2009 8. fejezet | – | 900 Ft |
| SAR | MI-08-1780:1988 | – | 300 Ft |
| Szag | MSZ EN 1622:2007 10.2.2. szakasz | – | 0 Ft |
| Szén-dioxid (szabad) | MSZ 448-23:1983 2. fejezet | mg/l | 1 200 Ft |
| Szilícium-dioxid | MSZ 448-26:1991 5.1. szakasz | mg/l | 2 000 Ft |
| Szín | MSZ EN ISO 7887:1998 2.fej. (visszavont szabvány) | – | 0 Ft |
| Szóda egyenérték | MI-08-1780:1988 | mmol/l | 700 Ft |
| Szulfátion | ISO 15923-1:2012 G melléklet; MSZ 448-13:1983 2., 6. fejezet | mg/l | 2 000 Ft |
| Szulfidion | MSZ 448-14:1990 3. fejezet | mg/l | 3 200 Ft |
| TOC, DOC | MSZ EN 1484:1998 | mg/l | 3 800 Ft |
| VALPH (C5-C12) | MU-KL-19 2012 | µg/l | 12 000 Ft |
| EPH (C10-C40) | MSZ 1484-7:2009 | µg/l | 15 000 Ft |
| TPH (C5-C40) (VALPH + EPH) | MSZ 1484-7:2009, MSZ 1484-4:1998, MU-KL-19 | µg/l | 20 000 Ft |
| Szennyvíz jellegű minták – klasszikus és műszeres analitikai vizsgálatok | |||
| Ammóniumion Ammónium-N | MSZ ISO 7150-1:1992 MSZ 260-9:1988 2. fejezet | mg/l | 2 800 Ft |
| Anionaktív detergensek | MSZ 260-47:1983 | mg/l | 4 000 Ft |
| AOX | MSZ EN ISO 9562:2005 | µg/l | 10 000 Ft |
| Biokémiai oxigénigény (BOI) | MU-KL-04 2004 (egyedi módszer) | mg/l O2 | 5 000 Ft |
| Fajl. elektromos vezetőképesség (20°C) | MSZ EN 27888:1998 | µS/cm | 900 Ft |
| Fenolindex | MSZ 1484-1:2009 3. fejezet | mg/l | 4 000 Ft |
| Fluoridion | MSZ 448-17:1986 1. fejezet | mg/l | 2 700 Ft |
| Foszfát (ortofoszfát) | MSZ EN ISO 6878:2004 4. fejezet | mg/l | 2 700 Ft |
| Foszfor (összes) | MSZ EN ISO 6878:2004 7. fejezet | mg/l | 3 500 Ft |
| Illékony zsírsavak (VFA) | *(egyedi módszer) | mg/l | 2 500 Ft |
| Kalciumion | MSZ 260-52:1989 2. fejezet | mg/l | 1 200 Ft |
| Keménység (összes) | MSZ 260-52:1989 | mg/l CaO | 1 500 Ft |
| Kémiai oxigénigény (dikromátos) | ISO 15705:2002 | mg/l O2 | 5 000 Ft |
| Kémiai oxigénigény (dikromátos) | MSZ ISO 6060:1991 | mg/l O2 | 5 000 Ft |
| Kémiai oxigénigény (dikromátos) – oldott | *MSZ ISO 6060:1991 | mg/l O2 | 5 000 Ft |
| Kloridion | ISO 15923-1:2012 E melléklet, MSZ 1484-15:2009 | mg/l | 2 400 Ft |
| Króm (VI) | MSZ EN ISO 18412:2007 | µg/l | 2 700 Ft |
| Lúgosság (m) | MSZ 260-5:1971 1.3. szakasz | mmol/l | 1 200 Ft |
| Lúgosság (p) | MSZ 260-5:1971 1.5. szakasz | mmol/l | 1 200 Ft |
| Magnéziumion | MSZ 260-52:1989 3.5. szakasz | mg/l | 1 200 Ft |
| Nitrátion Nitrát-N | MSZ 260-11:1971 (visszavont szabvány) | mg/l | 2 500 Ft |
| Nitrition Nitrit-N | MSZ EN 26777:1998 | mg/l | 2 400 Ft |
| Nitrogén (Kjeldahl) | MSZ EN 25663:1998 | mg/l | 5 000 Ft |
| Nitrogén (összes) | MSZ 448-27:1985 7. fejezet | mg/l | 300 Ft |
| Nitrogén (szerves) | MSZ 448-27:1985 6. fejezet | mg/l | 300 Ft |
| Nitrogén (szervetlen) | MSZ 448-27:1985 7. fejezet | mg/l | 300 Ft |
| Oxigéntelítettség | MSZ 260-15:1967 3. fejezet (visszavont szabvány) | % | 300 Ft |
| Összes kötött nitrogén (TNb) | MSZ EN 12260:2004 | mg/l | 5 000 Ft |
| Összes szárazanyag-tartalom | MSZ 260-3:1973 2. fejezet | mg/l | 2 500 Ft |
| Összes szárazanyag izzítási maradéka | MSZ 260-3:1973 2. fejezet | mg/l | 3 000 Ft |
| Összes szárazanyag izzítási vesztesége | MSZ 260-3:1973 2. fejezet | mg/l | 300 Ft |
| Összes oldottanyag-tartalom | MSZ 260-3:1973 3. fejezet | mg/l | 2 500 Ft |
| Összes oldottanyag izzítási maradéka | MSZ 260-3:1973 3. fejezet | mg/l | 3 000 Ft |
| Összes oldottanyag izzítási vesztesége | MSZ 260-3:1973 3. fejezet | mg/l | 300 Ft |
| Összes lebegőanyag-tartalom | MSZ 260-3:1973 5. fejezet | mg/l | 2 500 Ft |
| Összes lebegőanyag izzítási maradéka | MSZ 260-3:1973 5. fejezet | mg/l | 3 000 Ft |
| Összes lebegőanyag izzítási vesztesége | MSZ 260-3:1973 5. fejezet | mg/l | 300 Ft |
| pH | MSZ 1484-22:2009 8. fejezet | – | 900 Ft |
| Savasság (m) | MSZ 260-5:1971 2.5. szakasz | mmol/l | 1 200 Ft |
| Szulfátion | ISO 15923-1:2012 G melléklet MSZ 448-13:1983 2., 6. fejezet | mg/l | 2 500 Ft |
| Szulfidion | MSZ 448-14:1990 3. fejezet | mg/l | 3 700 Ft |
| TOC, DOC | MSZ EN 1484:1998 | mg/l | 4 500 Ft |
| Üledék térfogata (10′) | MSZ 260-3:1973 7. fejezet | ml/l | 900 Ft |
| Üledék tömege (10′) | MSZ 260-3:1973 7. fejezet | mg/l | 2 500 Ft |
| Zsír és olajtartalom (SZOE) | MSZ 1484-12:2002 | mg/l | 5 500 Ft |
| Szennyvíziszap jellegű minták – klasszikus és műszeres analitikai vizsgálatok | |||
| Foszfor (összes) (P, vagy P2O5) | MSZ EN ISO 11885:2009 | mg/kg sz.a | 4 500 Ft |
| Hexánnal extrahálható anyag (SZOE) | MSZ 318-6:1979 (visszavont szabvány) | mg/kg sz.a | 5 000 Ft |
| Illó szerves savak | MSZ 318-5:1979 | mg/kg sz.a | 2 500 Ft |
| Kémiai oxigénigény (dikromátos) | *MSZ ISO 6060:1991 | mg/kg sz.a | 5 500 Ft |
| Lúgosság (szóda) | MSZ-08 0206-2:978 2.3. szakasz | m/m % | 700 Ft |
| Nitrogén (összes) | MSZ 318-18:1981 | mg/kg sz.a | 5 000 Ft |
| pH | MSZ 21470-2:1981 5. fejezet | – | 1 000 Ft |
| Szárazanyag-tartalom | MSZ 318-3:1979 4.1. szakasz | g/kg | 2 500 Ft |
| Izzítási maradék | MSZ 318-3:1979 4.2. szakasz | g/kg | 3 000 Ft |
| Izzítási veszteség | MSZ 318-3:1979 4.3. szakasz | g/kg | 300 Ft |
| Elemanalitikai vizsgálatok | |||
| Mintaelőkészítés elemanalitikai vizsgálatokhoz, (ivóvíz) | MSZ 1484-3:2006 | – | 3 500 Ft |
| Mintaelőkészítés elemanalitikai vizsgálatokhoz, (szennyvíz) | MSZ 1484-3:2006 | – | 4 500 Ft |
| Mintaelőkészítés elemanalitikai vizsgálatokhoz, (szennyvíziszap) | MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz | – | 5 000 Ft |
| Ivóvíz, felszín alatti víz, szennyvíz, szennyvíziszap; elemenként (Fe, Mn, As, Al, Ba, B, Zn, Ag, Cd, Ca, K, Co, Cr, Li, Mg, Mo, Na, Ni, Pb, Sn, Sb, Se, Cu) | MSZ 1484-3:2006 MSZ EN ISO 11969:1998 | – | 1 800 Ft |
| Ivóvíz, felszín alatti víz, szennyvíz, szennyvíziszap; atomfluoreszcens technika (AFS), elemenként, (Hg) | MSZ EN ISO 17852:2008 | µg/l | 5 500 Ft |
