SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE:
- IVÓVÍZ
- SZENNYVÍZ
Szolgáltatási díjak (Ft/m³):
| VÍZDÍJ | ||
|---|---|---|
| Lakossági | ||
| 263 | ||
| SZENNYVÍZSZOLGÁLTATÁS DÍJA | ||
|---|---|---|
| Lakossági | ||
| 279 | ||
Alapdíj (Ft/hó):
| IVÓVÍZ ALAPDÍJ | ||
|---|---|---|
| Vízmérő mérete | Lakossági | |
| NA 13-tól 25-ös vízmérőig üdülőkörzetekben: | 241 | |
| NA 13-tól 25-ös vízmérőig nem üdülőkörzetekben: | 120 | |
| NA 30-as vízmérő: | 183 | |
| NA 40-es vízmérő: | 383 | |
| NA 50-es vízmérő: | 533 | |
| NA 80-as vízmérő: | 960 | |
| NA 100-as vízmérő: | 1 245 | |
| NA 150-es vízmérő: | 2 879 | |
| NA 200-as vízmérő: | 9 413 | |
| SZENNYVÍZSZOLGÁLTATÁS ALAPDÍJA | ||
|---|---|---|
| Vízmérő mérete | Lakossági | |
| NA 13-tól 25-ös vízmérőig üdülő: | 98 | |
| NA 13-tól 25-ös vízmérőig nem üdülő: | 98 | |
| NA 30-as vízmérő: | 149 | |
| NA 40-es vízmérő: | 312 | |
| NA 50-es vízmérő: | 436 | |
| NA 80-as vízmérő: | 784 | |
| NA 100-as vízmérő: | 1 019 | |
| NA 150-es vízmérő: | 2 356 | |
| NA 200-as vízmérő: | 7 700 | |
Vízterhelési díj (Ft/m³):
| TENGELYEN SZÁLLÍTOTT SZENNYVÍZ | |
|---|---|
| Nem lakossági | Lakossági |
| 16 | 14 |
| SZENNYVÍZSZOLGÁLTATÁS | |
|---|---|
| Nem lakossági | Lakossági |
| 7 | 6 |
Az oldalon szereplő összegek nettó árak, melyek nem tartalmazzák a 27% ÁFÁT!
A településhez tartozó üzemmérnökség:
KUNSZENTMIKLÓS
Ügyfélszolgálat:
- 06 (80) 40 30 20
- info@bacsviz.hu
- 6090 Kunszentmiklós, Bibó Károly u. 5.
Nyitva tartás:
| Hétfő | 13:00 - 18:00 |
| Kedd | ZÁRVA |
| Szerda | ZÁRVA |
| Csütörtök | 8:00 - 15:00 |
| Péntek | ZÁRVA |
