SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE:
- IVÓVÍZ
- SZENNYVÍZ
Szolgáltatási díjak (Ft/m³):
| VÍZDÍJ | ||
|---|---|---|
| Lakossági | ||
| 243 | ||
| SZENNYVÍZSZOLGÁLTATÁS DÍJA | ||
|---|---|---|
| Lakossági | ||
| 275 | ||
Alapdíj (Ft/hó):
| IVÓVÍZ ALAPDÍJ | ||
|---|---|---|
| Vízmérő mérete | Lakossági | |
| NA 13-tól 25-ös vízmérőig üdülő: | 241 | |
| NA 13-tól 25-ös vízmérőig nem üdülő: | 120 | |
| NA 30-as vízmérő: | 183 | |
| NA 40-es vízmérő: | 383 | |
| NA 50-es vízmérő: | 533 | |
| NA 80-as vízmérő: | 960 | |
| NA 100-as vízmérő: | 1 245 | |
| NA 150-es vízmérő: | 2 879 | |
| NA 200-as vízmérő: | 9 413 | |
| SZENNYVÍZSZOLGÁLTATÁS ALAPDÍJA | ||
|---|---|---|
| Vízmérő mérete | Lakossági | |
| NA 13-tól 25-ös vízmérőig üdülő: | 88 | |
| NA 13-tól 25-ös vízmérőig nem üdülő: | 88 | |
| NA 30-as vízmérő: | 134 | |
| NA 40-es vízmérő: | 280 | |
| NA 50-es vízmérő: | 392 | |
| NA 80-as vízmérő: | 705 | |
| NA 100-as vízmérő: | 917 | |
| NA 150-es vízmérő: | 2120 | |
| NA 200-as vízmérő: | 6930 | |
Vízterhelési díj (Ft/m³):
| TENGELYEN SZÁLLÍTOTT SZENNYVÍZ | |
|---|---|
| Nem lakossági | Lakossági |
| 16 | 14 |
| SZENNYVÍZSZOLGÁLTATÁS | |
|---|---|
| Nem lakossági | Lakossági |
| 5 | 4 |
Az oldalon szereplő összegek nettó árak, melyek nem tartalmazzák a 27% ÁFÁT!
A településhez tartozó üzemmérnökség:
KISKUNFÉLEGYHÁZA
Ügyfélszolgálat:
- 06 (80) 40 30 20
- info@bacsviz.hu
- 6100 Kiskunfélegyháza, Tölgyfa u. 3/A
Nyitva tartás:
| Hétfő | 13:00 - 18:00 |
| Kedd | ZÁRVA |
| Szerda | ZÁRVA |
| Csütörtök | 8:00 - 15:00 |
| Péntek | ZÁRVA |
