A nem lakossági (gazdálkodó szervezetek, intézmények, civil szervezetek és egyházi szervezetek) részére nyújtott közműves ivóvízellátás, valamint közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díjai 2024. január 1-től a 25/2023. (XII. 13.) EM rendelet szerint módosultak.
SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE:
- IVÓVÍZ
- CSATORNA
Szolgáltatási díjak (Ft/m³):
VÍZDÍJ | ||
---|---|---|
Vállalkozói | Intézményi | Lakossági |
343 | 299 | 269 |
CSATORNADÍJ | ||
---|---|---|
Vállalkozói | Intézményi | Lakossági |
258 | 224 | 201 |
Alapdíj (Ft/m³):
IVÓVÍZ ALAPDÍJ | ||
---|---|---|
Vízmérő mérete | Nem lakossági | Lakossági |
NA 13-tól 25-ös vízmérőig üdülő: | 268 | 241 |
NA 13-tól 25-ös vízmérőig nem üdülő: | 134 | 120 |
NA 30-as vízmérő: | 204 | 183 |
NA 40-es vízmérő: | 426 | 383 |
NA 50-es vízmérő: | 593 | 533 |
NA 80-as vízmérő: | 1 067 | 960 |
NA 100-as vízmérő: | 1 384 | 1 245 |
NA 150-es vízmérő: | 3 199 | 2 879 |
NA 200-as vízmérő: | 10 459 | 9 413 |
CSATORNA ALAPDÍJ | ||
---|---|---|
Vízmérő mérete | Nem lakossági | Lakossági |
NA 13-tól 25-ös vízmérőig üdülő: | 109 | 98 |
NA 13-tól 25-ös vízmérőig nem üdülő: | 109 | 98 |
NA 30-as vízmérő: | 166 | 149 |
NA 40-es vízmérő: | 347 | 312 |
NA 50-es vízmérő: | 485 | 436 |
NA 80-as vízmérő: | 872 | 784 |
NA 100-as vízmérő: | 1 133 | 1 019 |
NA 150-es vízmérő: | 2 618 | 2 356 |
NA 200-as vízmérő: | 8 556 | 7 700 |
Vízterhelési díj (Ft):
TENGELYEN SZÁLLÍTOTT SZENNYVÍZ | |
---|---|
Nem lakossági | Lakossági |
12 | 10 |
CSATORNA | |
---|---|
Nem lakossági | Lakossági |
2 | 1 |
Az oldalon szereplő összegek nettó árak, melyek nem tartalmazzák a 27% ÁFÁT!
A településhez tartozó üzemmérnökség:
KUNSZENTMIKLÓS
Ügyfélszolgálat:
- 06 (80) 40 30 20
- info@bacsviz.hu
- 6090 Kunszentmiklós, Bibó Károly u. 5.
Nyitva tartás:
Hétfő | 13:00 - 18:00 |
Kedd | ZÁRVA |
Szerda | ZÁRVA |
Csütörtök | 8:00 - 15:00 |
Péntek | ZÁRVA |