SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE:
- IVÓVÍZ
- SZENNYVÍZ
Szolgáltatási díjak (Ft/m³):
| VÍZDÍJ | ||
|---|---|---|
| Lakossági | ||
| 246 | ||
Alapdíj (Ft/hó):
| IVÓVÍZ ALAPDÍJ | ||
|---|---|---|
| Vízmérő mérete | Lakossági | |
| NA 13-tól 25-ös vízmérőig üdülőkörzetben: | 241 | |
| NA 13-tól 25-ös vízmérőig nem üdülőkörzetben: | 120 | |
| NA 30-as vízmérő: | 183 | |
| NA 40-es vízmérő: | 383 | |
| NA 50-es vízmérő: | 533 | |
| NA 80-as vízmérő: | 960 | |
| NA 100-as vízmérő: | 1 245 | |
| NA 150-es vízmérő: | 2 879 | |
| NA 200-as vízmérő: | 9 413 | |
Vízterhelési díj (Ft):
| TENGELYEN SZÁLLÍTOTT SZENNYVÍZ | |
|---|---|
| Nem lakossági | Lakossági |
| - | - |
Az oldalon szereplő összegek nettó árak, melyek nem tartalmazzák a 27% ÁFÁT!
A településhez tartozó üzemmérnökség:
NAGYKŐRÖS
Ügyfélszolgálat:
- 06 (80) 40 30 20
- info@bacsviz.hu
- 2700 Nagykőrös, Abonyi út 21.
Nyitva tartás:
| Hétfő | 13:00 - 18:00 |
| Kedd | ZÁRVA |
| Szerda | ZÁRVA |
| Csütörtök | 8:00 - 15:00 |
| Péntek | ZÁRVA |
