SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE:
- IVÓVÍZ
- SZENNYVÍZ
Szolgáltatási díjak (Ft/m³):
| VÍZDÍJ | ||
|---|---|---|
| Lakossági | ||
| 265 | ||
| SZENNYVÍZSZOLGÁLTATÁS DÍJA | ||
|---|---|---|
| Lakossági | ||
| 289 | ||
Alapdíj (Ft/hó):
| IVÓVÍZ ALAPDÍJ | ||
|---|---|---|
| Lakossági | ||
| 153 | ||
| SZENNYVÍZSZOLGÁLTATÁS ALAPDÍJA | ||
|---|---|---|
| Vízmérő mérete | Lakossági | |
| NA 13-tól 25-ös vízmérőig üdülő: | 165 | |
| NA 13-tól 25-ös vízmérőig nem üdülő: | 165 | |
| NA 30-as vízmérő: | 252 | |
| NA 40-es vízmérő: | 527 | |
| NA 50-es vízmérő: | 737 | |
| NA 80-as vízmérő: | 1325 | |
| NA 100-as vízmérő: | 1723 | |
| NA 150-es vízmérő: | 3985 | |
| NA 200-as vízmérő: | 13024 | |
Vízterhelési díj (Ft/m³):
| TENGELYEN SZÁLLÍTOTT SZENNYVÍZ | |
|---|---|
| Nem lakossági | Lakossági |
| 6 | 5 |
| SZENNYVÍZSZOLGÁLTATÁS | |
|---|---|
| Nem lakossági | Lakossági |
| 3 | - |
Az oldalon szereplő összegek nettó árak, melyek nem tartalmazzák a 27% ÁFÁT!
A településhez tartozó üzemmérnökség:
KUNSZENTMÁRTON
Ügyfélszolgálat:
- 06 (80) 40 30 20
- info@bacsviz.hu
- 5440 Kunszentmárton, Zrínyi tér 2.
Nyitva tartás:
| Hétfő | 13:00 - 18:00 |
| Kedd | ZÁRVA |
| Szerda | ZÁRVA |
| Csütörtök | 8:00 - 15:00 |
| Péntek | ZÁRVA |
