A nem lakossági (gazdálkodó szervezetek, intézmények, civil szervezetek és egyházi szervezetek) részére nyújtott közműves ivóvízellátás, valamint közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díjai 2024. január 1-től a 25/2023. (XII. 13.) EM rendelet szerint módosultak.
SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE:
- IVÓVÍZ
- CSATORNA
Szolgáltatási díjak (Ft/m³):
VÍZDÍJ | ||
---|---|---|
Vállalkozói | Intézményi | Lakossági |
295 | 295 | 265 |
CSATORNADÍJ | ||
---|---|---|
Vállalkozói | Intézményi | Lakossági |
380 | 380 | 289 |
Alapdíj (Ft/m³):
IVÓVÍZ ALAPDÍJ | ||
---|---|---|
Vízmérő mérete | Nem lakossági | Lakossági |
NA 13-tól 25-ös vízmérőig üdülő: | - | - |
NA 13-tól 25-ös vízmérőig nem üdülő: | 171 | 153 |
NA 30-as vízmérő: | - | - |
NA 40-es vízmérő: | - | - |
NA 50-es vízmérő: | - | - |
NA 80-as vízmérő: | - | - |
NA 100-as vízmérő: | - | - |
NA 150-es vízmérő: | - | - |
NA 200-as vízmérő: | - | - |
CSATORNA ALAPDÍJ | ||
---|---|---|
Vízmérő mérete | Nem lakossági | Lakossági |
NA 13-tól 25-ös vízmérőig üdülő: | 205 | 165 |
NA 13-tól 25-ös vízmérőig nem üdülő: | 205 | 165 |
NA 30-as vízmérő: | 312 | 252 |
NA 40-es vízmérő: | 652 | 527 |
NA 50-es vízmérő: | 911 | 737 |
NA 80-as vízmérő: | 1638 | 1325 |
NA 100-as vízmérő: | 2128 | 1723 |
NA 150-es vízmérő: | 4917 | 3985 |
NA 200-as vízmérő: | 16069 | 13024 |
Vízterhelési díj (Ft):
TENGELYEN SZÁLLÍTOTT SZENNYVÍZ | |
---|---|
Nem lakossági | Lakossági |
6 | 5 |
CSATORNA | |
---|---|
Nem lakossági | Lakossági |
- | - |
Az oldalon szereplő összegek nettó árak, melyek nem tartalmazzák a 27% ÁFÁT!
A településhez tartozó üzemmérnökség:
KUNSZENTMÁRTON
Ügyfélszolgálat:
- 06 (80) 40 30 20
- info@bacsviz.hu
- 5440 Kunszentmárton, Zrínyi tér 2.
Nyitva tartás:
Hétfő | 13:00 - 18:00 |
Kedd | ZÁRVA |
Szerda | ZÁRVA |
Csütörtök | 8:00 - 15:00 |
Péntek | ZÁRVA |